아산캠퍼스 출발 → 천안캠퍼스 도착 | 천안캠퍼스 출발 → 아산캠퍼스 도착 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTX 천안아산역 |
쌍용2동 불당대로방향 지하도 출구 |
충무병원 | 천안역 | 천안터미널 건너편 |
천안 터미널 |
천안역 | 충무병원 버들약국앞 |
쌍용3동 대로변 비어스토리 앞 |
KTX 천안아산역 |
1층 정문 시내버스 승차장 앞 |
시내버스 승차장 |
시내버스 승차장 |
IBK기업은행 천안지점 맞은편 정류장 |
서해약국앞 | 삼부르네상스 건너편 |
IBK기업은행 천안지점 앞 정류장 |
시내버스 승차장 |
용암마을 시내버스 승차장 |
1층 정문 시내버스 승차장 앞 |
운행 횟수 |
아산캠퍼스 출발 → 천안캠퍼스 도착(월-금) | 천안캠퍼스 출발 → 아산캠퍼스 도착(월-금) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아캠 출발 |
천안 아산역 |
쌍용2동 | 충무 병원 |
천안역 | 천안 터미널 |
천캠 도착 |
천캠 출발 |
천안 터미널 |
천안역 | 충무 병원 |
쌍용 3동 |
천안 아산역 |
아캠 도착 |
|
1 | 7:45 | 7:58 | 8:03 | 8:08 | 8:18 | 8:23 | 8:33 | 7:45 | 7:53 | 7:58 | 8:03 | 8:08 | 8:18 | 8:33 |
2 | 8:00 | 8:13 | 8:18 | 8:23 | 8:33 | 8:38 | 8:48 | 8:00 | 8:08 | 8:13 | 8:18 | 8:23 | 8:33 | 8:48 |
3 | 8:15 | 8:28 | 8:33 | 8:38 | 8:48 | 8:53 | 9:03 | 8:15 | 8:23 | 8:28 | 8:33 | 8:38 | 8:48 | 9:03 |
4 | *** 아래 KTX캠퍼스 경유 운행 시간표 참고 **** | |||||||||||||
5 | 8:30 | 8:43 | 8:48 | 8:53 | 9:03 | 9:08 | 9:18 | 8:30 | 8:38 | 8:43 | 8:48 | 8:53 | 9:03 | 9:18 |
6 | *** 아래 KTX캠퍼스 경유 운행 시간표 참고 **** | |||||||||||||
7 | 8:45 | 8:58 | 9:03 | 9:08 | 9:18 | 9:23 | 9:33 | 8:45 | 8:53 | 8:58 | 9:03 | 9:08 | 9:18 | 9:33 |
8 | *** 아래 KTX캠퍼스 경유 운행 시간표 참고 **** | |||||||||||||
9 | 9:00 | 9:13 | 9:18 | 9:23 | 9:33 | 9:38 | 9:48 | 9:00 | 9:08 | 9:13 | 9:18 | 9:23 | 9:33 | 9:48 |
10 | 9:10 | 9:23 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 9:23 | 9:38 | ||||||||
11 | 9:15 | 9:28 | 9:33 | 9:38 | 9:48 | 9:53 | 10:03 | 9:15 | 9:23 | 9:28 | 9:33 | 9:38 | 9:48 | 10:03 |
12 | 9:25 | 9:38 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 9:38 | 9:53 | ||||||||
13 | *** 아래 KTX캠퍼스 경유 운행 시간표 참고 **** | |||||||||||||
14 | 9:30 | 9:43 | 9:48 | 9:53 | 10:03 | 10:08 | 10:18 | 9:30 | 9:38 | 9:43 | 9:48 | 9:53 | 10:03 | 10:18 |
15 | 9:40 | 9:53 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 9:53 | 10:08 | ||||||||
16 | 9:45 | 9:58 | 10:03 | 10:08 | 10:18 | 10:23 | 10:33 | 9:45 | 9:53 | 9:58 | 10:03 | 10:08 | 10:18 | 10:33 |
17 | 9:55 | 10:08 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 10:08 | 10:23 | ||||||||
18 | 10:00 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | 10:33 | 10:38 | 10:48 | 10:00 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | 10:33 | 10:48 |
19 | 10:10 | 10:23 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 10:23 | 10:38 | ||||||||
20 | 10:15 | 10:28 | 10:33 | 10:38 | 10:48 | 10:53 | 11:03 | 10:15 | 10:23 | 10:28 | 10:33 | 10:38 | 10:48 | 11:03 |
21 | 10:25 | 10:38 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 10:38 | 10:53 | ||||||||
22 | 10:30 | 10:43 | 10:48 | 10:53 | 11:03 | 11:08 | 11:18 | 10:30 | 10:38 | 10:43 | 10:48 | 10:53 | 11:03 | 11:18 |
23 | 10:45 | 10:58 | 11:03 | 11:08 | 11:18 | 11:23 | 11:33 | 10:45 | 10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:08 | 11:18 | 11:33 |
24 | 10:55 | 11:08 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 11:08 | 11:23 | ||||||||
25 | 11:00 | 11:13 | 11:18 | 11:23 | 11:33 | 11:38 | 11:48 | 11:00 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:23 | 11:33 | 11:48 |
26 | 11:20 | 11:33 | 11:38 | 11:43 | 11:53 | 11:58 | 12:08 | 11:20 | 11:28 | 11:33 | 11:38 | 11:43 | 11:53 | 12:08 |
27 | 11:30 | 11:43 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 11:43 | 11:58 | ||||||||
28 | 11:40 | 11:53 | 11:58 | 12:03 | 12:13 | 12:18 | 12:28 | 11:40 | 11:48 | 11:53 | 11:58 | 12:03 | 12:13 | 12:28 |
29 | 11:55 | 12:08 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 12:08 | 12:23 | ||||||||
30 | 12:00 | 12:13 | 12:18 | 12:23 | 12:33 | 12:38 | 12:48 | 12:00 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:23 | 12:33 | 12:48 |
31 | 12:20 | 12:33 | 12:38 | 12:43 | 12:53 | 12:58 | 13:08 | 12:20 | 12:28 | 12:33 | 12:38 | 12:43 | 12:53 | 13:08 |
32 | 12:30 | 12:43 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 12:43 | 12:58 | ||||||||
33 | 12:40 | 12:53 | 12:58 | 13:03 | 13:13 | 13:18 | 13:28 | 12:40 | 12:48 | 12:53 | 12:58 | 13:03 | 13:13 | 13:28 |
34 | 12:55 | 13:08 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 13:08 | 13:23 | ||||||||
35 | 13:00 | 13:13 | 13:18 | 13:23 | 13:33 | 13:38 | 13:48 | 13:00 | 13:08 | 13:13 | 13:18 | 13:23 | 13:33 | 13:48 |
36 | 13:20 | 13:33 | 13:38 | 13:43 | 13:53 | 13:58 | 14:08 | 13:20 | 13:28 | 13:33 | 13:38 | 13:43 | 13:53 | 14:08 |
37 | 13:30 | 13:43 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 13:43 | 13:58 | ||||||||
38 | 13:40 | 13:53 | 13:58 | 14:03 | 14:13 | 14:18 | 14:28 | 13:40 | 13:48 | 13:53 | 13:58 | 14:03 | 14:13 | 14:28 |
39 | 13:55 | 14:08 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 14:08 | 14:23 | ||||||||
40 | 14:00 | 14:13 | 14:18 | 14:23 | 14:33 | 14:38 | 14:48 | 14:00 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | 14:23 | 14:33 | 14:48 |
41 | 14:10 | 14:23 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 14:23 | 14:38 | ||||||||
42 | 14:15 | 14:28 | 14:33 | 14:38 | 14:48 | 14:53 | 15:03 | 14:15 | 14:23 | 14:28 | 14:33 | 14:38 | 14:48 | 15:03 |
43 | 14:25 | 14:38 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 14:38 | 14:53 | ||||||||
44 | 14:30 | 14:43 | 14:48 | 14:53 | 15:03 | 15:08 | 15:18 | 14:30 | 14:38 | 14:43 | 14:48 | 14:53 | 15:03 | 15:18 |
45 | 14:40 | 14:53 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 14:53 | 15:08 | ||||||||
46 | 14:45 | 14:58 | 15:03 | 15:08 | 15:18 | 15:23 | 15:33 | 14:45 | 14:53 | 14:58 | 15:03 | 15:08 | 15:18 | 15:33 |
47 | 14:55 | 15:08 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 15:08 | 15:23 | ||||||||
48 | 15:00 | 15:13 | 15:18 | 15:23 | 15:33 | 15:38 | 15:48 | 15:00 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | 15:23 | 15:33 | 15:48 |
49 | 15:10 | 15:23 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 15:23 | 15:38 | ||||||||
50 | 15:15 | 15:28 | 15:33 | 15:38 | 15:48 | 15:53 | 16:03 | 15:15 | 15:23 | 15:28 | 15:33 | 15:38 | 15:48 | 16:03 |
51 | 15:25 | 15:38 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 15:38 | 15:53 | ||||||||
52 | 15:30 | 15:43 | 15:48 | 15:53 | 16:03 | 16:08 | 16:18 | 15:30 | 15:38 | 15:43 | 15:48 | 15:53 | 16:03 | 16:18 |
53 | 15:40 | 15:53 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 15:53 | 16:08 | ||||||||
54 | 15:40 | 15:53 | 15:58 | 16:03 | 16:13 | 16:18 | 16:28 | 15:40 | 15:48 | 15:53 | 15:58 | 16:03 | 16:13 | 16:28 |
55 | 15:50 | 16:03 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 16:03 | 16:18 | ||||||||
56 | 15:50 | 16:03 | 16:08 | 16:13 | 16:23 | 16:28 | 16:38 | 15:50 | 15:58 | 16:03 | 16:08 | 16:13 | 16:23 | 16:38 |
57 | 16:00 | 16:13 | 16:18 | 16:23 | 16:33 | 16:38 | 16:48 | 16:00 | 16:08 | 16:13 | 16:18 | 16:23 | 16:33 | 16:48 |
58 | 16:10 | 16:23 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 16:23 | 16:38 | ||||||||
59 | 16:15 | 16:28 | 16:33 | 16:38 | 16:48 | 16:53 | 17:03 | 16:15 | 16:23 | 16:28 | 16:33 | 16:38 | 16:48 | 17:03 |
60 | 16:25 | 16:38 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 16:38 | 16:53 | ||||||||
61 | 16:30 | 16:43 | 16:48 | 16:53 | 17:03 | 17:08 | 17:18 | 16:30 | 16:38 | 16:43 | 16:48 | 16:53 | 17:03 | 17:18 |
62 | 16:40 | 16:53 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 16:53 | 17:08 | ||||||||
63 | 16:45 | 16:58 | 17:03 | 17:08 | 17:18 | 17:23 | 17:33 | 16:45 | 16:53 | 16:58 | 17:03 | 17:08 | 17:18 | 17:33 |
64 | 16:55 | 17:08 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 17:08 | 17:23 | ||||||||
65 | 17:00 | 17:13 | 17:18 | 17:23 | 17:33 | 17:38 | 17:48 | 17:00 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:23 | 17:33 | 17:48 |
66 | 17:10 | 17:23 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 17:23 | 17:38 | ||||||||
67 | 17:15 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:48 | 17:53 | 18:03 | 17:15 | 17:23 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:48 | 18:03 |
68 | 17:25 | 17:38 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 17:38 | 17:53 | ||||||||
69 | 17:30 | 17:43 | 17:48 | 17:53 | 18:03 | 18:08 | 18:18 | 17:30 | 17:38 | 17:43 | 17:48 | 17:53 | 18:03 | 18:18 |
70 | 17:45 | 17:58 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 17:58 | 18:13 | ||||||||
71 | 17:45 | 17:58 | 18:03 | 18:08 | 18:18 | 18:23 | 18:33 | 17:45 | 17:53 | 17:58 | 18:03 | 18:08 | 18:18 | 18:33 |
72 | 18:00 | 18:13 | 18:18 | 18:23 | 18:33 | 18:38 | 18:48 | 18:00 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:23 | 18:33 | 18:48 |
73 | 18:15 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:48 | 18:53 | 19:03 | 18:15 | 18:23 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:48 | 19:03 |
74 | 18:30 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 19:03 | 19:08 | 19:18 | 18:30 | 18:38 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 19:03 | 19:18 |
75 | 18:45 | 18:58 | 19:03 | 19:08 | 19:18 | 19:23 | 19:33 | 18:45 | 18:53 | 18:58 | 19:03 | 19:08 | 19:18 | 19:33 |
76 | 19:00 | 19:13 | 19:18 | 19:23 | 19:33 | 19:38 | 19:48 | 19:00 | 19:08 | 19:13 | 19:18 | 19:23 | 19:33 | 19:48 |
77 | 19:25 | 19:38 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 19:38 | 19:53 | ||||||||
78 | 19:30 | 19:43 | 19:48 | 19:53 | 20:03 | 20:08 | 20:18 | 19:30 | 19:38 | 19:43 | 19:48 | 19:53 | 20:03 | 20:18 |
79 | 20:00 | 20:13 | 20:18 | 20:23 | 20:33 | 20:38 | 20:48 | 20:00 | 20:08 | 20:13 | 20:18 | 20:23 | 20:33 | 20:48 |
80 | 20:30 | 20:43 | 20:48 | 20:53 | 21:03 | 21:08 | 21:18 | 20:30 | 20:38 | 20:43 | 20:48 | 20:53 | 21:03 | 21:18 |
81 | 20:55 | 21:08 | KTX천안아산역 직행 | KTX천안아산역 직행 | 21:08 | 21:23 | ||||||||
82 | 21:00 | 21:13 | 21:18 | 21:23 | 21:33 | 21:38 | 21:48 | 21:00 | 21:08 | 21:13 | 21:18 | 21:23 | 21:33 | 21:48 |
운행 횟수 |
아산캠퍼스 출발 | 천안캠퍼스 출발 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아캠 출발 |
천안 아산역 |
KTX 캠퍼스 |
아캠 도착 |
천캠 출발 |
천안 터미널 |
천안역 | 충무 병원 |
쌍용3동 | 천안 아산역 |
KTX 캠퍼스 |
아캠 도착 |
|
1 | 8:40 | 8:53 | 8:56 | 9:08 | - | 8:25 | 8:30 | - | - | 8:50 | 8:53 | 9:05 |
2 | 8:55 | 9:08 | 9:11 | 9:23 | - | 9:30 | 9:35 | - | - | 9:55 | 9:58 | 10:13 |
3 | 11:00 | 11:14 | 11:19 | 11:33 | 10:45 | 10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:13 | 11:18 | 11:23 | 11:37 |
4 | 13:00 | 13:14 | 13:19 | 13:33 | 12:40 | 12:48 | 12:53 | 12:58 | 13:08 | 13:13 | 13:23 | 13:37 |
5 | 15:00 | 15:14 | 15:19 | 15:33 | 14:45 | 14:53 | 14:58 | 15:03 | 15:13 | 15:18 | 15:28 | 15:42 |
운행 횟수 |
아산캠퍼스 출발 → 천안캠퍼스 도착 | 천안캠퍼스 출발 → 아산캠퍼스 도착 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아캠 출발 |
천안 아산역 |
쌍용 2동 |
충무 병원 |
천안역 | 천안 터미널 |
천캠 도착 |
천캠 출발 |
천안 터미널 (삼부 르네 상스 건너편) |
천안역 | 충무 병원 |
쌍용 3동 |
천안 아산역 |
아캠 도착 |
|
1 | 8:20 | 8:33 | 8:38 | 8:43 | 8:53 | 8:58 | 9:08 | 8:20 | 8:28 | 8:33 | 8:38 | 8:43 | 8:53 | 9:08 |
2 | 10:00 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | 10:33 | 10:38 | 10:48 | 10:00 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | 10:33 | 10:48 |
3 | 12:30 | 12:43 | 12:48 | 12:53 | 13:03 | 13:08 | 13:18 | 12:30 | 12:38 | 12:43 | 12:48 | 12:53 | 13:03 | 13:18 |
4 | 13:30 | 13:43 | 13:48 | 13:53 | 14:03 | 14:08 | 14:18 | 13:30 | 13:38 | 13:43 | 13:48 | 13:53 | 14:03 | 14:18 |
5 | 15:00 | 15:13 | 15:18 | 15:23 | 15:33 | 15:38 | 15:48 | 15:00 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | 15:23 | 15:33 | 15:48 |
6 | 16:00 | 16:13 | 16:18 | 16:23 | 16:33 | 16:38 | 16:48 | 16:00 | 16:08 | 16:13 | 16:18 | 16:23 | 16:33 | 16:48 |
7 | 17:00 | 17:13 | 17:18 | 17:23 | 17:33 | 17:38 | 17:48 | 17:00 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:23 | 17:33 | 17:48 |
8 | 18:00 | 18:13 | 18:18 | 18:23 | 18:33 | 18:38 | 18:48 | 18:00 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:23 | 18:33 | 18:48 |
운행 횟수 |
아산캠퍼스 출발 → 천안캠퍼스 도착 | 천안캠퍼스 출발 → 아산캠퍼스 도착 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아캠 출발 |
천안 아산역 |
쌍용 2동 |
충무 병원 |
천안역 | 천안 터미널 |
천캠 도착 |
천캠 출발 |
천안 터미널 (삼부 르네 상스 건너편) |
천안역 | 충무 병원 |
쌍용 3동 |
천안 아산역 |
아캠 도착 |
|
1 | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | 10:00 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | 10:33 | 10:48 |
2 | 12:00 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 12:00 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:23 | 12:33 | 12:48 |
3 | 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 13:00 | 13:08 | 13:13 | 13:18 | 13:23 | 13:33 | 13:48 |
4 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:00 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | 14:23 | 14:33 | 14:48 |
5 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 15:00 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | 15:23 | 15:33 | 15:48 |
6 | 16:00 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 16:00 | 16:08 | 16:13 | 16:18 | 16:23 | 16:33 | 16:48 |
7 | 17:00 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | 17:00 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:23 | 17:33 | 17:48 |
8 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | 17:30 | 17:38 | 17:43 | 17:48 | 17:53 | 18:03 | 18:18 |
9 | 18:00 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 18:00 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:23 | 18:33 | 18:48 |
10 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:05 | 19:10 | 19:20 | 18:30 | 18:38 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 19:03 | 19:18 |
11 | 19:00 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:35 | 19:40 | 19:50 | 19:00 | 19:08 | 19:13 | 19:18 | 19:23 | 19:33 | 19:48 |
12 | 19:30 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:05 | 20:10 | 20:20 | 19:30 | 19:38 | 19:43 | 19:48 | 19:53 | 20:03 | 20:18 |
13 | 20:00 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 20:40 | 20:50 | 20:00 | 20:08 | 20:13 | 20:18 | 20:23 | 20:33 | 20:48 |
14 | 20:30 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:05 | 21:10 | 21:20 | 20:30 | 20:38 | 20:43 | 20:48 | 20:53 | 21:03 | 21:18 |
15 | 21:00 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:35 | 21:40 | 21:50 | 21:00 | 21:08 | 21:13 | 21:18 | 21:23 | 21:33 | 21:48 |
아산캠퍼스 출발 |
롯데캐슬 정류장 (천안캠퍼스 방향) |
배방역 | 아산시외 버스터미널 (투썸플레이스 맞은편) |
온양온천역 (뚜레쥬르 앞) |
배방역 (모산방향 버스정류장) |
롯데캐슬 정류장 (아산캠퍼스 방향) |
아산캠퍼스 도착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:07 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 8:55 | 9:05 |
9:10 | 9:17 | 9:25 | 9:32 | 9:40 | 9:50 | 9:55 | 10:05 |
13:30 | 13:37 | 13:45 | 13:52 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:25 |
16:30 | 16:37 | 16:45 | 16:52 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:25 |
17:40 | 17:47 | 17:55 | 18:02 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:35 |
횟수 | 아산캠퍼스 출발 |
롯데캐슬 정류장 (천안캠퍼스 방향) |
배방역 | 아산시외버스 터미널 (투썸플레이스 맞은편) |
온양온천역 (뚜레쥬르 앞) |
배방역 (모산방향 버스정류장) |
롯데캐슬 정류장 (아산캠퍼스 방향) |
아산캠퍼스 도착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:17 | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 11:45 |
2 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:47 | 14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:15 |
3 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:47 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:15 |
구분 | 권곡초등학교 버스정류장 |
아산교육청(온양고) 버스정류장 |
온천마을 아파트(용화고) 버스정류장 |
세진아파트 버스정류장 |
동일하이빌 버스정류장 |
중앙하이츠1차 버스정류장 |
금호어울림아파트 버스정류장 |
KTX천안아산역 정류장 (아산캠퍼스 방향) |
아산캠퍼스 도착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등교 | 8:10 | 8:14 | 8:20 | 8:23 | 8:27 | 8:40 | 8:42 | 8:50 | 9:05 |
구분 | 부성2동 행정복지센터 버스정류장 (두정고,오성고) |
펜모아 (구) 지문사 앞 |
한방병원 옆 맥도날드 버스정류장 |
11단지 건너편 그린빌 아파트 버스정류장 |
시청건너편 시청앞사거리버스정류장 |
불당 i-Park 건너편 삼성자동차 앞 (월봉고,블당고) |
갤러리아 건너편 버스정류장 | KTX 천안.아산역 |
설화고등학교 건너편 버스정류장 | 아산캠퍼스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등교 | 8:20 | 8:23 | 8:25 | 8:27 | 8:30 | 8:34 | 8:36 | 8:47 | 8:48 | 9:05 |
구분 | 삼성생명 건너편 BBQ 앞 |
천안중학교 버스정류장 |
원성 극동아파트 버스정류장 (중앙고,제일고) |
삼룡교 버스정류장 |
구성초등학교 버스정류장 |
청수고등학교 버스정류장 |
한양수자인 버스정류장 |
현대향촌아파트 버스정류장 |
이화여성병원 버스정류장 |
삼일원앙아파트 건너편 버스정류장 |
아산캠퍼스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등교 | 8:19 | 8:20 | 8:22 | 8:25 | 8:28 | 8:30 | 8:33 | 8:40 | 8:41 | 8:45 | 9:00 |