국번 : 041) 540 | |
총 장 실 | |
---|---|
총 장 | 5005 |
부 총 장 실 | |
학사부총장 | 5009 |
대외협력부총장 | 5010 |
비 서 실 | |
비서실장 | 5006 |
담당 | 5007 |
담당 | 5008 |
FAX | 5000 |
교 목 실 | |
실 장 | 5026 |
채 플 | 5021 |
호미션 | 5022 |
신우회 | 5023 |
기독학생지도 | 5459 |
예산 | 5278 |
대학교회 | |
실 장 | 5020 |
교목(총괄) | 5025 |
FAX | 5415 |
법 무 실 | |
실 장 | 9720 |
팀 장 | 9722 |
FAX | 9725 |
인권센터 | |
센 터 장 | 5235 |
담당 | 5237 |
기 획 처 | |
처 장 | 5150 |
부 처 장 | 5090 |
기획예산팀장 | 5151 |
예 산 | 5153 |
공간관리/국책사업 | 5154 |
운영비 | 5155 |
발전계획/정보공시 | 5152 |
FAX | 5159 |
기획평가팀장 | 5091 |
구조개혁/조직 | 5093 |
대학평가 | 5092 |
교 무 처 | |
처 장 | 5040 |
부 처 장 | 5027 |
부 처 장 | 5028 |
교무팀장 | 5041 |
교원인사(전임) | 5042 |
교원인사(비전임/강사/조교) | 5043 |
교원업적/평가 | 5045 |
민원/증명발급(교원) | 5047 |
FAX | 5048 |
학사팀장 | 5050 |
교육과정 | 5051 |
성적/졸업 | 5052 |
학적/재입학/통계 | 5053 |
민원/유고결석/휴보강 | 5054 |
수업/강사료/강의평가 | 5055 |
대학혁신지원사업 | 5056 |
졸업사정/전자출결 | 9514 |
FAX | 5049 |
교수역량지원센터 | |
센터장 | 9632 |
교수법 | 5328 |
교수법 | 5329 |
FAX | 5323 |
교수성과관리센터 | |
센터장 | 5483 |
역량수행평가 | 5506 |
호서서포터즈 | 5283 |
호서교육인증/전공고도화 | 5515 |
FAX | 5323 |
융합교육원 | |
원장 | 5412 |
부원장 | 5413 |
융합교육팀장 | 5418 |
DSC공유대학/연계,융합 | 5419 |
마이크로디그리 | |
융합교육과정개발및운영 | 5420 |
융합교육과정운영지원 | 5421 |
FAX | 5323 |
학 생 처 | |
처 장 | 5080 |
학생장학팀장 | 5081 |
지도/상벌 | 5082 |
민원/셔틀/통학 | 5083 |
사회봉사 | 5084 |
국가장학/학자금대출 | 5911 |
교내장학/국가근로 | 5912 |
교외장학 | 5913 |
FAX | 548-4652 |
보건진료센터 | |
센터장 | 5280 |
보건진료 | 5281 |
FAX | 5289 |
입 학 처 | |
처 장 | 5070 |
부 처 장 | 5253 |
부 처 장 | 5254 |
입학팀장 | 5071 |
입시운영/수시 | 5072 |
입시운영/정시 | 5073 |
입시운영/편입 | 5074 |
입시홍보 | 5075 |
입시상담(대표번호) | 5077 |
국고사업총괄 | 5022 |
교육청연계 | 5201 |
대입정보제공 | 5202 |
교사지원,연구 | 5203 |
고교진로체험 | 5204 |
교육,평가지원 | 5205 |
입시설명회 | 5206 |
고교학점제지원 | 5207 |
입시상담(전형안내) | 5208 |
FAX | 5079 |
브랜드팀장 | 5071 |
홍보총괄 | 5500 |
홍보담당 | 5501 |
FAX | 5079 |
호서교육기부센터 | |
센 터 장 | 5076 |
교육혁신처 | |
처장 | 5765 |
부처장 | 5757 |
부처장 | 8318 |
부처장 | 5794 |
교육혁신팀장 | 9978 |
행정 | 9882 |
행정 | 9980 |
대학혁신지원사업 지원 | 9792 |
FAX | 9884 |
학습역량지원센터 | |
센터장 | 9748 |
학습법(특강·공모전) | 9886 |
학습법(Hi-High,비타민) | 9887 |
학습법(학습공동체) | 9881 |
FAX | 9884 |
원격교육지원센터 | |
센터장 | 5848 |
원격강좌 매체 촬영 | 9885 |
K-MOOC,KOCW | 5648 |
매체제작 스튜디오/조정실 | 9668 |
촬영및편집 | 9962 |
FAX | 9981 |
학생 IR 센터 | |
센터장 | 9770 |
질적연구데이터조사 | 5229 |
교육수요자만족도데이터조사 | 9998 |
FAX | 9884 |
취업팀 | |
취업팀장 | 5060 |
취업통계 | 5061 |
취업교육·외부사업 지원 | 5062 |
대학혁신지원사업 지원 | 5063 |
K-MOVE | 5068 |
취업상담(공과대학) | 5209/5211 |
취업상담(AI융합대학) | 5209 |
취업상담(생명보건/예체능) | 5212 |
FAX | 5069 |
창업교육센터 | |
센터장 | 5941 |
행정 | 5247 |
FAX | 5069 |
현장실습지원센터 | |
센터장 | 9818 |
행정 | 5063 |
행정/상담 | 5067 |
FAX | 5069 |
카리타스상담센터 | |
센터장 | 9967 |
개인/집단상담 | 9620 |
행정/상담 | 9621 |
행정/상담 | 9622 |
행정/상담 | 9717 |
FAX | 9623 |
대외협력처 | |
---|---|
처장 | 5771 |
대외협력팀장 | 5156 |
대외협력 | 5157 |
발전기금 | 5158 |
민원/행정 | 5256 |
FAX | 5400 |
대외협력위원장 | 5518 |
대외협력위원 | 5700 |
대외협력위원 | 5738 |
대외협력위원 | 5747 |
대외협력행정관 | 9995 |
FAX | 9725 |
호서브랜드디자인센터 | |
센터장 | 9678 |
호서브랜드미디어센터 | |
센터장 | 5712 |
국제협력처 | |
처장 | 9672/9520 |
부 처 장(영미권) | 8184 |
부 처 장(중화권) | 5985 |
부 처 장(베트남) | 4847 |
국제업무팀장 | 9711 |
국제교류(중화권) | 9712 |
모의토익,호서토픽 | 9713 |
한국어학당 | 9714 |
유학생보험/생활관 | 9715 |
국제교류(영미권) | 9522 |
유학생상담센터 | 9824 |
FAX | 9718 |
사무처 | |
처장 | 5120 |
총무팀장 | 5121 |
직원인사/교육 | 5122 |
4대보험/계약직인사 | 5123 |
기록물관리 | 5125 |
민원 | 5124 |
FAX | 548-1831 |
안전관리팀장 |
5131 |
기계/환경/일반관리 | 5132 |
영선/유류난방 | 5136 |
검수/물품관리 | 5116 |
안전관리(중대재해예방) | 5118 |
냉난방 | 9691 |
시설보수/대관/민원 | 5135 |
FAX | 9999 |
FAX(검수) | 5119 |
시설팀장 | 5141 |
건축/토목/시설계획 | 5142 |
소방/전기/통신/시설안전 | 5143 |
국비인프라사업/민원 | 5146 |
FAX(관리/시설) | 9999 |
연구실안전관리센터 | |
센터장 | 9697 |
팀 장 | 5153 |
안전기획 및 총괄 | 9691 |
안전실무 | 9692 |
민원 | 9693 |
재무처 | |
처장 | 5100 |
회계팀장 | 5101 |
자금관리/급여 | 5102 |
지 출 | 5105 |
대학원등록 | 5104 |
FAX | 5109 |
구매팀장 | 5110 |
일반구매/국책사업구매 | 5111 |
실험실습 | 5112 |
산학협력단/연구비/임대계약 | 5117 |
FAX | 5109 |
대학 | |
인문사회대학장 | 8011 |
생명보건대학장 | 5642 |
공과대학장 | 5752 |
AI융합대학장 | 5714 |
예체능대학장 | 5843 |
더:함교양대학장 | 9977 |
기초교양교육팀장 | 9913 |
일반교양/기초교양 | 9915 |
교직/대학혁신사업 | 9916 |
대학혁신사업 | 9917 |
교양민원 | 9918 |
더:함교양대학학부 민원 | 9772 |
아산종합행정팀장 | 9512 |
공과대학, 예체능대학(휴·복학) | 9502 |
생명보건대학,AI융합대학 | 9515 |
(휴·복학,증명서발급) | |
FAX | 9516 |
교양교육센터 | |
센터장 | 9910 |
기초학습능력 | 5461 |
맞춤형 소통역량 | 5464 |
HOW클리닉 | 5462 |
대 학 원 | |
대학원장 | 5185 |
부원장 | 5191 |
교학팀장 | 5192 |
입학/학적/장학 | 5193 |
수업/시험/졸업 | 5194 |
행정/민원/증명발급 | 5195 |
유학생(석,박)상담 | 5196 |
FAX | 5199 |
기술경영전문대학원 | |
기술경영전문대학원장 | 9957 |
행정 | 9583 |
FAX | 9584 |
스포츠과학대학원 | |
스포츠과학대학원장 | 5186 |
행정 | 5195 |
FAX | 5199 |
벤처기술창업대학원 | |
벤처기술창업대학원장 | 9936 |
행정 | 9936 |
FAX | 9939 |
부 속 기 관 | |
전산정보원 | |
원 장 | 5987 |
전산운영/정보보호팀장 (그룹웨어/메일) |
5175 |
통합정보,행정시스템 (수강/수업/졸업/구매/자산) |
5176 |
통합정보,행정시스템 (학적/성적/장학/등록/예산/회계) |
5179 |
행정정보시스템 (인사/복무/교직원메일) |
5180 |
포털,통합정보,행정시스템 (대학원/업적/급여) |
5181 |
네트워크/공용소프트웨어 | 5177 |
정보보안/개인정보보호 | 5178 |
헬프데스크(네트워크) | 5182 |
헬프데스크(PC) | 5183 |
LMS지원센터장 | 5984 |
LMS담당 | 5189 |
중앙도서관 | |
관 장 | 5160 |
학술팀장 | 5161 |
학술정보개발실 | |
수서(국내/기증) | 5162 |
수서(국외/전자책) | 5163 |
정리(분류/편목) | 5164 /5165 |
학술정보서비스실 | |
전산/이용교육 | 5166 |
학술DB/연속간행물 | 5167 |
원문복사/상호대차 | |
FAX | 5174 |
학술정보열람실 | |
대출·반납 | 9942 |
시설/민원 | 9943(야) |
통합서비스실 | |
문화·홍보 | 9941 |
갤러리 | 5951 |
FAX | 9944 |
멀티미디어실/소극장 | 9945 |
FAX | 9947 |
예비군연대 | |
연 대 장 | 5330 |
예비군/민방위 | 5065 |
FAX | 5066 |
생활관 | |
행정 | 5310 |
영양상담 | 5309 |
입사상담 | 5311 |
시설 | 5312 |
시설/대관 | 5313 |
민원 | 5314 |
학생상담 | 5391 |
상황실 | 5322 |
FAX | 5315 |
행복기숙사 | |
실장 | 9803 |
행 정 | 9801 |
입사상담 | 9802 |
학생상담 | 9577 |
영양상담 | 5318 |
상황실 | 9805 |
FAX | 9804 |
출판부 | |
출판부장 | 8590 |
행정업무 | 9767 |
FAX | 9745 |
대학언론사 | |
주간교수 | 5291 |
행정 | 5290 |
교육연수원 | |
원장 | 5275 |
팀장 | 5276 |
교육지원 | 5463 |
FAX | 5277 |
호서대학교 직장어린이집 | |
원장(총괄업무) | 9610 |
FAX | 9611 |
웰니스센터 | |
직원 | 5865 |
학생군사교육단 | |
단장 | 5401 |
군사학교수 | 5402 |
선임훈육관 | 5403 |
3훈육관/행정 | 5404 |
부설연구소 | |
---|---|
기초과학연구소 | 5642 |
FAX | 5428 |
공업기술연구소 | 5752 |
AI융합연구소 | 5714 |
해양IT융합기술연구소 | 5965 |
차세대에너지연구소 | 9636/9638 |
FAX | 9649 |
빅데이터연구센터 | 5903 |
한국에센셜오일소재연구소 | 9551 |
전기에너지신기술연구소 | 5656 |
바이오의과학연구센터 | 9842 |
상호작용미디어연구소 | 5989 |
벤처디자인연구센터(문화콘텐츠연구센터) | 5843 |
골프문화전략연구소 | 5883 |
AI디자인연구센터 | 5854 |
융합기술연구소 | 5923 |
문화.예술.스포츠융합연구소 | 5843 |
환경바이오연구센터 | |
김산 | 5745 |
행정 | 541-5745 |
FAX | 541-5745 |
벤처프런티어교육원 | |
원장 | 5895 |
부원장 | 5191 |
행정 | 5897 |
FAX | 5898 |
생명윤리위원회 사무국 | |
행정간사 | 9951 |
일반행정 | 9952 |
FAX | 9953 |
동물실험 윤리위원회 | |
위원장 | 5571 |
행정간사 | 5191 |
일반행정 | 5265 |
FAX | 9953 |
신사업추진단 | |
단장 | 5423 |
팀장 | 5440 |
행정 | 5467 |
FAX | 5470 |
국책사업단 | |
대학혁신지원사업단 | |
대학혁신팀장 | 5325 |
대학혁신지원사업행정 | 5326 |
지방대학활성화사업행정 | 5350 |
대학혁신지원사업행정 | 5327 |
CH+사업행정 | 5261 |
AI·SW중심대학 사업단 | |
단 장 | 5943 |
팀 장 | 9570 |
회계/행정/비교과 | 5932 |
인프라/가치확산/대외업무 | 9571 |
산학프로그램/비교과 | 9572 |
현장실습/취,창업/장학금 | 5918 |
FAX | 5917 |
LINC 3.0사업단 | |
단 장 | 5925 |
팀 장 | 5301 |
융합교육/성과관리 | 5302 |
사업예산 | 5303 |
지출/행정 | 5304 |
과제형캡스톤디자인 | 5305 |
창업동아리/취창업교육 | 5306 |
교과목캡스톤디자인 | 5307 |
특화분야ICC운영 | 5308 |
공유협업센터 | 9504 |
가족기업/기술지도 등 | 9505 |
산학협력협의회 | 9506 |
FAX | 9979 |
공학교육혁신센터 | |
센터장 | 9750 |
실무총괄 | 9751 |
EPIC센터/인재양성사업 | 9752 |
공학인증/인재양성사업 | 9753~5 |
FAX | 9759 |
학 생 회 | |
총학생회 | 5410 |
총대의원회 | 5411 |
생명보건대학생회 | 5424 |
제로라운지(공과대,AI융합대,예체대) | 5425 |
AI융합대학생회 | 5422 |
동아리연합회 | 5416 | 기 타 |
교수협의회 | 5475 |
FAX | 5476 |
노동조합 | 5477 |
FAX | 5478 |
우편취급국(우체국) | 5126 / 5509 |
FAX | 5507 |
기업은행 | 5510 |
교직원식당 | 5511 |
청소용역사무실 | 5514 |
운동장 탁구실 | 5956 |
복지매장 | |
안 경 점 | 548-2204 |
생활용품 | 548-2966 |
복사실 | 548-5058 |
팬도로시카페 (성재홀지하1층) |
532-9063 |
카페드림 (강석규교육관지하1층) |
533-3304 |
블루포트카페 (교직원식당3층) |
010-5365-8011 |
하이모카카페 (후생관1층) |
010-5283-3262 |
경 비 | |
강석규교육관 상황실 | 5450 |
성재홀 보안실 | 5953 |
생활관상황실 | 5322 |
행복기숙사상황실 | 9805 |
주차관리 | 5451 |
국번 : 041) 540 | |
인문사회대학 | |
---|---|
항공서비스학과 | |
권 한 조 | 9602 |
김 시 용 | 5985 |
서 란 숙 | 9904 |
서 명 선 | 9903 |
유 정 선 | 9906 |
학과사무실 | 9900 |
FAX | 9901 |
생명보건대학 | |
식품공학과 | |
우나리야 | 5634 |
정 현 자 | 9681 |
채 희 정 | 5642 |
최 영 진 | 9687 |
학과사무실 | 5640 |
제약공학과 | |
윤 명 식 | 9813 |
최 인 호 | 9811 |
임 수 아 | 9591 |
장 희 라 | 9696 |
한 범 석 | 9677 |
학과사무실 | 9810 | FAX | 9538 |
생명공학과 | |
김 성 조 | 5571 |
이 상 국 | 5879 |
이 인 희 | 5626 |
이 환 명 | 9551 |
정 영 신 | 9671 |
조 경 연 | 5627 |
학과사무실 | 5570 | FAX | 9538 |
화장품과학과 | |
이 용 섭 | 5979 |
이 용 화 | 9634 |
이 진 영 | 9552 |
학과사무실 | 9550 |
FAX | 9538 |
식품영양학과 | |
강 명 화 | 5973 |
김 미 혜 | 9663 |
김 주 혜 | 5619 |
박 선 민 | 5633 |
학과사무실 | 5630 |
FAX | 5638 | 물리치료학과 |
김 기 송 | 9971 |
윤 장 원 | 9972 |
전 인 철 | 9976 |
황 선 홍 | 9974 |
황 영 인 | 9973 |
학과사무실 | 9970 |
FAX | 9975 |
임상병리학과 | |
박 상 정 | 9967 |
정 동 주 | 9969 |
정 상 희 | 9675 |
진 현 석 | 9968 |
황 다 현 | 9628 |
학과사무실 | 9996 |
FAX | 9997 |
간호학과 | |
곽 은 주 | 9606 |
김 종 근 | 9531 |
김 하 나 | 9605 |
문 설 화 | 9533 |
문 혜 경 | 9624 |
송 지 영 | 9537 |
심 미 옥 | 9604 |
이 미 경 | 9607 |
이 은 미 | 9536 |
임 승 주 | 9534 |
학과사무실 | 9530 |
FAX | 9558 |
실습 | 9529 |
동물보건복지학과 | 9575 |
김 충 현 | 9519 |
박 수 진 | 9615 |
신 창 섭 | 9576 |
오승민 | 9697 |
주 병 구 | 9617 |
함 희 진 | 9685 |
홍하일 | 9541 |
학과사무실 | 9575 |
공 과 대 학 | |
전기공학과 | |
김 성 일 | 5659 |
김 윤 재 | 9958 |
김 창 업 | 5657 |
손 진 만 | 5706 |
이 준 호 | 5656 |
이 진 우 | 5655 |
학과사무실 | 5650 |
FAX | 5658 |
시스템제어공학과 | 5670 |
홍 선 기 | 5674 |
김 수 길 | 5676 |
주 성 준 | 9966 |
정 차 근 | 5677 |
학과사무실 | 5670 |
FAX | 5587 |
대학원실 | 5226 |
안전공학과 | |
김 동 현 | 5725 |
김 응 식 | 5722 |
김 정 훈 | 5726 |
이 광 원 | 5723 |
학과사무실 | 5720 |
FAX | 5728 |
소방방재학과 | |
권 영 진 | 5734 |
김 시 국 | 5732 |
이 성 은 | 5735 |
한 용 택 | 5735 |
학과사무실 | 5730 |
FAX | 5728 |
화학공학과 | 5750 |
김 진 배 | 5757 |
김 헌 창 | 5752 |
박 승 규 | 9686 |
서 동 철 | 5756 |
정 용 호 | 5982 |
학과사무실 | 5750 |
FAX | 5758 |
건축토목공학부 | |
김 상 환 | 5793 |
마 호 성 | 5792 |
안 요 섭 | 9818 |
정 건 희 | 5794 |
정 재 훈 | 5775 |
최 인 락 | 5777 |
홍 건 호 | 5774 |
건축공학트랙 | 5770 |
FAX | 5778 |
대학원실 | 5233 |
토목공학트랙 | 5790 |
FAX | 5798 |
대학원실 | 5796 | 건축학과 |
강 지 은 | 9806 |
박 진 희 | 5784 |
이 규 상 | 5783 |
이 윤 길 | 5781 |
정 구 헌 | 9809 |
한 형 우 | 5786 |
학과사무실 | 5780 |
환경공학과 | |
권 혁 구 | 9625 |
서 병 민 | 9650 |
장 인 성 | 5744 |
정 진 도 | 5743 |
황 승 민 | 5704 |
학과사무실 | 5740 |
FAX | 5748 |
기계공학과 | |
권 순 기 | 9574 |
권 정 태 | 5803 |
장 규 환 | 5807 |
장 선 준 | 5802 |
최 병 철 | 5805 |
학과사무실 | 5800 |
FAX | 5808 |
미래자동차공학과 | |
강 기 준 | 5813 |
김 병 삼 | 5814 |
김 성 근 | 5811 |
김 영 우 | 5819 |
박 차 식 | 5815 |
안 태 길 | 5812 |
정 현 준 | 9895 |
학과사무실 | 5810 |
FAX | 5818 |
전자재료공학과 | |
김 근 수 | 5761 |
채 기 웅 | 5765 |
천 채 일 | 5763 |
한 정 수 | 5762 |
학과사무실 | 5760 |
FAX | 5768 | 정보통신공학부 | 5680 |
고 학 림 | 5691 |
송 명 렬 | 5692 |
김 용 관 | 5688 |
정 백 호 | 5690 |
진 현 준 | 5689 |
김 계 원 | 5945 |
임 태 호 | 9642 |
박 성 현 | 5683 |
이 호 준 | 5684 |
배 창 환 | 9657 |
정보통신공학트랙 | 5680 |
해양IT공학트랙 | 5680 |
FAX | 5693 |
AI융합대학 | |
---|---|
빅데이터AI학과 | |
강 현 철 | 5902 |
곽 정 호 | 5374 |
김 성 용 | 5904 |
김 정 훈 | 9812 |
연 규 필 | 5903 |
편 제 범 | 5906 |
한 상 태 | 5901 |
빅데이터분석트랙 | 5900 |
AI응용비즈니스트랙 | 5910 |
FAX | 5908 |
빅데이터연구센터 | 5909 |
컴퓨터공학부 | |
김 환 구 | 5715 |
문 남 미 | 5981 |
박 근 덕 | 5714 |
방 진 숙 | 5848 |
선 복 근 | 5943 |
손 석 원 | 5976 |
안 건 준 | 5058 |
안 용 학 | 5947 |
오 수 현 | 5716 |
이 병 도 | 9845 |
이 태 진 | 5717 |
이 호 웅 | 5935 |
임 성 락 | 5708 |
임 헌 국 | 5942 |
정 원 일 | 5984 |
조 학 수 | 5724 |
최 연 석 | 5977 |
하 재 철 | 5991 |
홍 충 표 | 5941 |
사물인터넷트랙 | 5695 |
FAX | 548-9667 |
정보보호학트랙 | 5698 |
FAX | 5718 |
대학원실1 | 9560 |
대학원실2 | 5284 |
인공지능트랙 | 5584 |
FAX | 548-9667 |
전자공학과 | |
강 선 호 | 5849 |
김 경 록 | 9655 |
김 정 도 | 5666 |
김 준 식 | 5664 |
송 동 섭 | 5663 |
안 진 호 | 5667 |
윤 원 상 | 5661 |
홍 유 진 | 5662 |
학과사무실 | 5660 |
FAX | 5668 |
반도체공학과 | |
권 순 범 | 5922 |
김 연 희 | 5926 |
김 우 영 | 5944 |
김 장 우 | 5925 |
문 철 희 | 5923 |
박 타 령 | 5612 |
배 병 성 | 5614 |
이 태 원 | 5653 |
전 철 규 | 5899 |
정 동 철 | 5617 |
최 운 섭 | 5924 |
학과사무실 | 5610 |
FAX | 5618 |
게임소프트웨어학과 | |
김 경 식 | 5707 |
김 재 범 | 9643 |
박 창 훈 | 5989 |
이 준 | 5990 |
장 희 동 | 5970 |
학과사무실 | 5696 |
FAX | 5718 |
지능로봇학과 | |
김 동 진 | 5252 |
김 정 주 | 5255 |
류 근 호 | 5257 |
한 승 오 | 5258 |
학과사무실 | 5240 |
FAX | 5260 |
예 체 능 대 학 | |
사회체육학과 | |
김 경 식 | 5866 |
김 인 재 | 5891 |
유 상 석 | 5871 |
주 종 미 | 5873 |
최 경 범 | 5861 |
학과사무실 | 5860 |
FAX | 5884 |
골프산업학과 | |
안 창 식 | 5878 |
이 준 우 | 9659 |
정 일 미 | 5883 |
조 상 우 | 5886 |
학과사무실 | 5877 |
FAX | 5882 |
스윙분석실 | 5474 |
시각디자인학과 | |
성 민 선 | 5966 |
정 무 환 | 5823 |
정 민 | 5828 |
하 판 덕 | 5843 |
허 준 영 | 5834 |
학과사무실 | 5820 |
산업디자인학과 | |
도 한 영 | 5853 |
임 민 택 | 5855 |
학과사무실 | 5850 |
FAX | 5856 |
출력실 | 5219 |
실내디자인학과 | |
조 은 길 | 5831 |
한 태 권 | 5839 |
권 영 재 | 5825 |
학과사무실 | 5821 |
FAX | 5822 |
대학원실 | 5239 |
V.R실험실 | 5827 |
애니메이션학과 | |
이 종 한 | 5842 |
박 성 원 | 5847 |
박 성 호 | 5561 |
민 경 조 | 5782 |
전 지 봉 | 5773 |
학과사무실 | 5841 |
FAX | 5845 |
대학원실 | 5846 |
문화영상학부 | |
강 현 구 | 9601 |
김 성 동 | 5563 |
변 상 규 | 5972 |
윤 수 인 | 5559 |
정 용 승 | 5560 |
정 우 식 | 5554 |
진 승 현 | 5712 |
황 우 현 | 9603 |
영상미디어트랙 | 5551 |
문화콘텐츠기획트랙 | 5552 / 9600 |
FAX | 5565 |
공연예술학부 | |
김 대 현 | 5553 |
임 유 영 | 5566 |
김이경 | 5502 |
정 상 훈 | 5557 |
연극트랙 | 5550 |
FAX | 5857 |
대학원실 | 5540 |
디지털프로덕트디자인학과 | |
백 정 훈 | 9665 |
이 단 비 | 9666 |
김이경 | 5502 |
학과사무실 | 9667 |
FAX | 9673 |
융합학부 | |
---|---|
김 병 철 | 560-8206 |
김 상 범 | 02-2059-2345 |
김 영 태 | 5969 |
배 지 은 | 5875 |
송 금 주 | 5996 |
이 명 희 | 5928 |
이 영 철 | 5960 |
이 준 태 | 5874 |
임 대 환 | 5986 |
주 진 현 | 5767 |
국제학부 | |
전 영 미 | 5685 |
김 지 나 | 560-8184 |
학과사무실 | 9781 |
더:함교양대학 | |
창의교양학부 | |
김 완 구 | 5611 |
김 찬 곤 | 5609 |
김 향 | 9631 |
김 혜 경 | 9733 |
민 주 영 | 9730 |
박 미 경 | 5613 |
방 인 석 | 9595 |
변 지 선 | 9948 |
서 덕 화 | 9690 |
손 태 도 | 9653 |
양 길 석 | 9910 |
윤 은 석 | 9648 |
이 찬 우 | 5892 |
전 영 미 | 5685 |
전 하 영 | 5936 |
정 영 기 | 9635 |
정 재 욱 | 9680 |
지 원 현 | 9664 |
진 주 영 | 5673 |
최 선 령 | 5408 |
최 인 우 | 9679 |
이 경 복 | 5601 |
김 현 정 | 5605 |
박 영 자 | 5606 |
Benjamin Swenson | 9840 |
Brian Fitton | 9744 |
Daniel Lloyd,Berry | 9732 |
Daniel wiberg | 9639 |
Devora David | 9688 |
Kenneth Dixon | 5599 |
Jiyoung Kwon | 9589 |
Park Eugene | 9736 |
Matthew George Lindsay | 5592 |
Tenzin Burgess | 5270 |
James Cunning-ham | 5595 |
Huff Byron Scott | 9742 |
Peter Anthony Sutton | 5223 |
Jonatan Laker | 5282 |
Michael Thayer | 9662 |
학부사무실 | 9772 |
혁신융합학부 | |
김 용 석 | 9837 |
김 윤 경 | 5844 |
문 윤 덕 | 9674 |
문 정 경 | 5687 |
배 성 아 | 9592 |
서 민 범 | 5596 |
신 좌 철 | 9658 |
신익현 | 5597 |
안 은 재 | 9652 |
이 경 주 | 5867 |
이 경 희 | 5686 |
이 은 영 | 9769 |
이 재 분 | 9731 |
이 철 재 | 5830 |
이 형 주 | 5556 |
이 호 석 | 5710 |
전 수 진 | 5299 |
정 성 욱 | 5832 |
조 명 근 | 9770 |
Qi Xuemei | 5598 |
학부사무실 | 9772 |
일반대학원 | |
AI스마트팩토리융합공학과 | |
김 수 영 | 9960 | 벤처대학원 |
벤처경영학과 | |
김 홍 근 | 9676 |
융합공학과 | |
김 용 주 | 8689 |
변 태 욱 | 9964 |
기술경영전문대학원 | |
융합기술경영학과 | |
신 건 권 | 9965 |
권 영 일 | 9661 |
김 학 수 | 5594 |
박 병 기 | 9627 |
이 종 원 | 9963 |
정 희 운 | 9956 |
최 승 준 | 9808 |
황 영 규 | 5678 |
AI팩토리기술경영학과 | |
박 승 범 | 9957 |
산업디지털학과 | |
전 원 용 | 5905 |
산학협력단 | |
---|---|
단장 | 5030 |
부단장 | 5331/5361 |
산학지원실장 | 9921 |
대외홍보 | 5380 |
행정/산학협력라운지 | 9954 |
산학감사실장 | 5338 |
산학감사실 | 5339 |
FAX | 5319 |
연구팀장 | 5031 |
연구지원파트장 | 5032 |
연구기획 | 5033 |
과기부 | 5034 |
교육부 | 5035 |
산업부/중기부 | 5036 |
기타정부R&D | 5037 |
기타용역 | 5038 |
산업체 | 5354 |
교내연구 | 9992/9993 |
FAX | 5039 |
산학행정팀장 | 5331 |
경영지원파트장 | 5332 |
인사/총무/회계/민원 | 5333~6 |
검수 | 9839 |
경영기획파트장 | 9987 |
기획/예산 | 9988 |
FAX | 5337 |
시설지원파트장 | 9555 |
행정/통신/환경 | 9556 |
행정/전기/시설 | 9612 |
산학협력팀장 | 9982 |
사업기획 | 9983~5 |
사업지원파트장 | 5368 |
사업지원 | 5367 |
사업지원 | 5369 |
사업지원 | 5371 |
사업지원 | 5379 |
FAX | 5370 |
기술사업화팀장 | 5241 |
운영지원 | 5243 |
행 정 | 5244 |
검인증기술원 | |
원장 | 9793 |
파트장 | 9794 |
시제품 | 9788 |
행정/회계 | 9791 |
지역인력양성센터 | |
센터장 | 5870 |
기술총괄/교육 | 5580 |
기술/연구 | 5581 |
행정/회계 | 5588 |
FAX | 5582 |
산업안전기술연구센터 | |
센터장 | 5735 |
업무총괄 | 5358 |
IP&방폭 | 5214 |
FAX | 5360 |
안전환경센터 | |
센터장 | 5723 |
교육운영 | 9633 |
기업관리 | 9819 |
행정/회계 | 9919 |
FAX | 5460 |
벤처창업보육센터 | |
센터장 | 5364 |
파트장 | 9923 |
행정/운영지원 | 5363/5365 |
행정/회계 | 5366 |
FAX | 9939 |
대학ICT연구센터 | |
센터장 | 5691 |
행정 | 9546 |
기업협력센터 | |
파트장 | 9500 |
운영지원 | 9504~9506 |
정책개발센터 | |
파트장 | 9873 |
창업성장지원사업단 | |
단장 | 4847 |
파트장 | 9923 |
사업운영 | 9936 |
FAX | 9939 |
MOT사업단 | |
단장 | 9957 |
사업운영 | 9581/9582 |
학사운영 | 9583 |
FAX | 9584 |
메이커스페이스사업단 | |
단장 | 5925 |
파트장 | 041-622-9151 |
행정/회계 | 041-622-9152 |
디자인 | 041-622-9153 |
행정/창업지원 | 041-622-9154 |
교육지원 | 041-622-9155 |
시제품제작 | 5343 |
DS 플러스 사업단 | |
단장 | 5903 |
행정 | 5266 |
차세대융합기술사업단 | |
센터장 | 5274 |
연구기획 | 9609 |
벤처교육원 | |
원장 | 9871 |
센터장 | 9872 |
사업지원 | 5342 |
사업지원 | 5348 |
사업지원 | 9579 |
사업지원 | 9761 |
사업지원 | 9938 |
반도체특성화사업단 | |
