아산캠퍼스 출발 → 천안캠퍼스 도착 | 천안캠퍼스 출발 → 아산캠퍼스 도착 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTX 천안아산역 |
쌍용2동 불당대로방향 지하도 출구 |
충무병원 | 천안역 | 천안터미널 건너편 |
천안 터미널 |
천안역 | 충무병원 버들약국앞 |
쌍용3동 대로변 비어스토리 앞 |
KTX 천안아산역 |
1층 정문 시내버스 승차장 앞 |
시내버스 승차장 |
시내버스 승차장 |
IBK기업은행 천안지점 맞은편 정류장 |
서해약국 앞 | 허브시티 앞 | IBK기업은행 천안지점 앞 정류장 |
시내버스 승차장 |
용암마을 시내버스 승차장 |
1층 정문 시내버스 승차장 앞 |
횟수 | 아산캠퍼스 출발 → 천안캠퍼스 도착 | 천안캠퍼스 출발 → 아산캠퍼스 도착 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아캠 출발 |
롯데 캐슬 아파트 |
천안 아산역 |
쌍용 2동 |
충무 병원 |
천안역 | 천안 터미널 |
천캠 도착 |
천캠 출발 |
천안 터미널 |
천안역 | 충무 병원 |
쌍용 3동 |
천안 아산역 |
롯데 캐슬 아파트 |
아캠 도착 |
|
1 | 8:00 | 8:07 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:35 | 8:40 | 8:50 | 7:30 | 7:38 | 7:43 | 7:48 | 7:53 | 8:03 | 8:10 | 8:18 |
2 | 9:00 | 9:07 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:35 | 9:40 | 9:50 | 8:00 | 8:08 | 8:13 | 8:18 | 8:23 | 8:33 | 8:40 | 8:48 |
3 | 10:00 | 10:07 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | 9:00 | 9:08 | 9:13 | 9:18 | 9:23 | 9:33 | 9:40 | 9:48 |
4 | 11:00 | 11:07 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 10:00 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | 10:33 | 10:40 | 10:48 |
5 | 12:00 | 12:07 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 12:00 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:23 | 12:33 | 12:40 | 12:48 |
6 | 13:00 | 13:07 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 12:30 | 12:38 | 12:43 | 12:48 | 12:53 | 13:03 | 13:10 | 13:18 |
7 | 14:00 | 14:07 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:00 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | 14:23 | 14:33 | 14:40 | 14:48 |
8 | 15:00 | 15:07 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 15:00 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | 15:23 | 15:33 | 15:40 | 15:48 |
9 | 16:00 | 16:07 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 16:00 | 16:08 | 16:13 | 16:18 | 16:23 | 16:33 | 16:40 | 16:48 |
10 | 17:00 | 17:07 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | 17:00 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:23 | 17:33 | 17:40 | 17:48 |
11 | 17:30 | 17:37 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | 17:30 | 17:38 | 17:43 | 17:48 | 17:53 | 18:03 | 18:10 | 18:18 |
12 | 18:10 | 18:17 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:45 | 18:50 | 19:00 | 18:10 | 18:18 | 18:23 | 18:28 | 18:33 | 18:43 | 18:50 | 18:58 |
횟수 | 아산캠퍼스 출 발 |
배방역 | 아산시외버스 터미널 (투썸플레이스 맞은편) |
온양온천역 (뚜레쥬르 앞) |
배방역 (모산방향 버스승차장) |
아산캠퍼스 도 착 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 8:45 | 8:52 | 9:00 | 9:10 | 9:25 |
2 | 12:00 | 12:15 | 12:22 | 12:30 | 12:40 | 12:55 |
3 | 15:00 | 15:15 | 15:22 | 15:30 | 15:40 | 15:55 |
4 | 17:10 | 17:25 | 17:32 | 17:40 | 17:50 | 18:00 |